Rekenen in groep 8: haal jij het einde van deze rekentest?
https://www.destentor.nl/algemeen/rekenen-in-groep-8-haal-jij-het-einde-van-deze-rekentest~ab510e9b/
Rekenen in groep 8: haal jij het einde van deze rekentest?
https://www.destentor.nl/algemeen/rekenen-in-groep-8-haal-jij-het-einde-van-deze-rekentest~ab510e9b/
De vraag van de politieke partij Gemeentebelangen is: zijn de restzetels eerlijk verdeeld? Het antwoord daarop is ja, maar ik heb begrip voor het feit dat deze partij het oneerlijk vindt. In onderstaand stuk laat ik zien hoe het werkt en kom ik tot de conclusie dat alles volgens het boekje is gegaan. Hoe werkt dat nou met restzetels?
In Apeldoorn zijn op 21 maart 70.039 geldige stemmen geteld. De blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee. Er zijn 39 zetels dus om een zetel te krijgen moet je 1795 stemmen hebben. De uitslag was als volgt:
partij | stemmen | volle zetels | gebruikt | reststemmen |
vvd | 9.482 | 5 | 8.975 | 507 |
la | 9.094 | 5 | 8.975 | 119 |
cda | 8.968 | 4 | 7.180 | 1.788 |
d66 | 6.959 | 3 | 5.385 | 1.574 |
cu | 6.162 | 3 | 5.385 | 777 |
gl | 6.025 | 3 | 5.385 | 640 |
50plus | 4.763 | 2 | 3.590 | 1.173 |
pvda | 4.267 | 2 | 3.590 | 677 |
sp | 3.454 | 1 | 1.795 | 1.659 |
sgp | 3.263 | 1 | 1.795 | 1.468 |
pvdd | 3.194 | 1 | 1.795 | 1.399 |
gembel | 2.974 | 1 | 1.795 | 1.179 |
psa | 902 | 0 | – | 902 |
jezus | 303 | 0 | – | 303 |
vrede | 229 | 0 | – | 229 |
overig | 0 | – | – | |
31 | 14394 |
Er zijn 39 zetels en de partijen hebben recht op 31 volle zetels. Er blijven dus 8 restzetels over die verdeeld moeten worden. Nu zou je denken dat de verdeling dan op basis van de top 8 van het aantal reststemmen gaat. Wie de meeste reststemmen heeft krijgt de eerste restzetel en dat herhaalt zich dan 8x. (Voorwaarde is wel dat een partij de kiesdrempel heeft gehaald. 75% van 1800 is ongeveer 1340 stemmen.)
partij | stemmen | reststemmen | volgorde |
cda | 8.968 | 1.788 | 1 |
sp | 3.454 | 1.659 | 2 |
d66 | 6.959 | 1.574 | 3 |
sgp | 3.263 | 1.468 | 4 |
pvdd | 3.194 | 1.399 | 5 |
gembel | 2.974 | 1.179 | 6 |
50plus | 4.763 | 1.173 | 7 |
psa | 902 | 902 | 8 |
cu | 6.162 | 777 | 9 |
PSA heeft geen volle zetel en heeft slechts 50% van de kiesdeler gehaald dus deze partij kan geen restzetel krijgen. De norm is bij de gemeenteraadsverkiezingen 75%. MAAR ZO WORDEN RESTZETELS NIET VERDEELD in gemeentes met meer dan 19 zetels.
partij | stemmen | reststemmen | volgorde | percentage | gemiddelde | zetels +1 | rest |
cda | 8.968 | 1.788 | 1 | 500% | 1793,60 | 5 | 1 |
d66 | 6.959 | 1.574 | 2 | 388% | 1739,75 | 4 | 1 |
sp | 3.454 | 1.659 | 3 | 192% | 1727,00 | 2 | 1 |
sgp | 3.263 | 1.468 | 4 | 182% | 1631,50 | 2 | 1 |
pvdd | 3.194 | 1.399 | 5 | 178% | 1597,00 | 2 | 1 |
50plus | 4.763 | 1.173 | 6 | 265% | 1587,67 | 3 | 1 |
vvd | 9.482 | 507 | 7 | 528% | 1580,33 | 6 | 1 |
cu | 6.162 | 777 | 8 | 343% | 1540,50 | 4 | 1 |
la | 9.094 | 119 | 9 | 507% | 1515,67 | 6 | 0 |
gl | 6.025 | 640 | 10 | 336% | 1506,25 | 4 | 0 |
gembel | 2.974 | 1.179 | 11 | 166% | 1487,00 | 2 | 0 |
pvda | 4.267 | 677 | 12 | 238% | 1422,33 | 3 | 0 |
psa | 902 | 902 | 13 | 50% | 902,00 | 1 | 0 |
jezus | 303 | 303 | 14 | 17% | 303,00 | 1 | 0 |
vrede | 229 | 229 | 15 | 13% | 229,00 | 1 | 0 |
overig | – | 0,00 | 1 |
Treinbaan/ racebaan Chuck & Friends met 4 wagens van Tonka
€ 20,00
http://link.marktplaats.nl/m1266284537?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Nog maar 50 meter te gaan en dan komt deze jonge god over de finish in 1 uur en 36 minuten. Wat precies 10 km/h is. Loopnummer 11177 Midwintermarathon.nl 4-2-2018
Een bordje peen met uien vult behoorlijk ’s ochtends. Het past allemaal in het omdraaidieet. Jammer genoeg eet ik ’s avonds ook warm.
Toch gaat het redelijk goed met mijn doelstelling om 10 kilo af te vallen. De eerste drie zijn al weg. Dat zal wel water zijn, want anders weeg ik aan het eind van het jaar nog maar 60 kg.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.